Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.02.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.18 | водопоставка ХВ | -111.69 | 0.00 | -136.65 | -248.34 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34 | водопоставка ХВ | -127.84 | 0.00 | -166.17 | -294.01 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.106 | водопоставка ХВ | -27.74 | 0.00 | -29.80 | -57.54 | 0.00 |
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.14 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 | водопоставка ХВ | -3.51 | 0.00 | -5.33 | -8.84 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.23 | водопоставка ХВ | -4.79 | 0.00 | -14.59 | -19.38 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.45 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.1/5 | водопоставка ХВ | -52.92 | 0.00 | -92.53 | -145.45 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.34 | водопоставка ХВ | -13.23 | 0.00 | -14.63 | -27.86 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -37.00 | 0.00 | -40.35 | -77.35 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.8 | водопоставка ХВ | -22.05 | 0.00 | -27.13 | -49.18 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.9/8 | водопоставка ХВ | -15.31 | 0.00 | -17.50 | -32.81 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -12.25 | 0.00 | -13.74 | -25.99 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.41 | водопоставка ХВ | -24.50 | 0.00 | -26.72 | -51.22 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ХВ | -99.84 | 0.00 | -102.30 | -202.14 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.11/18 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.18 | водопоставка ХВ | -96.21 | 0.00 | -104.66 | -200.87 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -13.82 | 0.00 | -20.04 | -33.86 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -1.06 | -1.06 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 | водопоставка ГВ | -8.00 | 0.00 | -14.02 | -22.02 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ГВ | -1698.60 | 0.00 | -1322.45 | -3021.05 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -40.08 | 0.00 | -84.33 | -124.41 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -2.79 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.3 | отопление | -132.66 | 0.00 | -131.13 | -263.79 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | отопление | -57.27 | 0.00 | -62.97 | -120.24 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.30 | отопление | -14.79 | 0.00 | -14.87 | -29.66 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.32 | отопление | -116.96 | 0.00 | -117.21 | -234.17 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.9/8 | отопление | -633.93 | 0.00 | -628.50 | -1262.43 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.38/96 | лифт | -1.39 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.44/16 | лифт | -69.57 | 0.00 | 0.00 | -69.57 | 0.00 |
Итого | -3435.95 | 0.00 | -3188.95 | -6624.90 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.06.2013 Время: 16.32.27 |